

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
遵义市生态环境局2020年公开招聘事业单位人员现场资格复审工作已完毕,共有75名考生符合报考条件(见附件),现予公示。
公示时间:2020年10月26日至2020年10月30日。
遵义市生态环境局
2020年10月23日
| 遵义市生态环境局2020年公开招聘事业单位人员现场资格复审合格人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 招聘人数 | 笔试名次 | 复审结论 |
| 1 | 钟越 | 10121102629 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 2 | 陈瑞 | 10121132708 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 3 | 周洁 | 10121010504 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 4 | 向航迪 | 10121032717 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 5 | 侯堂春 | 10121101917 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 6 | 马佳媛 | 10121092902 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 02生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 7 | 汪雯霞 | 10121221726 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 02生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 8 | 杨恒 | 10121241726 | 0129遵义市生态环境监测监控中心 | 02生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 9 | 杨曜华 | 10121090928 | 0130习水县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 10 | 王珊 | 10121012601 | 0130习水县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 11 | 易宗利 | 10121091011 | 0130习水县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 12 | 陈云 | 10121131013 | 0131凤冈县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 13 | 杨萍 | 10121100122 | 0131凤冈县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 14 | 杨清 | 10121033118 | 0131凤冈县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 15 | 张流泽 | 10121241130 | 0131凤冈县生态环境监测站 | 02生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 16 | 欧青青 | 10121013024 | 0131凤冈县生态环境监测站 | 02生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 17 | 田新宇 | 10121012415 | 0131凤冈县生态环境监测站 | 02生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 18 | 罗凯 | 10121091212 | 0132余庆县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 19 | 钟友方 | 10121242617 | 0132余庆县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 20 | 黎燕 | 10121220525 | 0132余庆县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 21 | 张琴丽 | 10121250318 | 0132余庆县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 22 | 郑涛 | 10121132306 | 0133务川县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 23 | 邹柏川 | 10121100305 | 0133务川县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 24 | 简田东 | 10121031804 | 0133务川县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 25 | 陈久丽 | 10121100611 | 0134正安县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 26 | 刘刚 | 10121241516 | 0134正安县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 27 | 张艾青 | 10121131226 | 0134正安县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 28 | 韩含 | 10121250604 | 0135道真县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 29 | 潘丽 | 10121030924 | 0135道真县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 30 | 邓恒 | 10121241619 | 0135道真县生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 31 | 甘会文 | 10121132109 | 0136仁怀市生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 32 | 陈洁 | 10121091015 | 0136仁怀市生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 33 | 殷姣姣 | 10121010813 | 0136仁怀市生态环境监测站 | 01生态环境监测人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 34 | 冉旭梅 | 10121090912 | 0137遵义市生态环境信息宣教中心 | 01生态环境保护宣传人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 35 | 曾培月 | 10121093005 | 0137遵义市生态环境信息宣教中心 | 01生态环境保护宣传人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 36 | 莫韬 | 10121090605 | 0137遵义市生态环境信息宣教中心 | 01生态环境保护宣传人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 37 | 王人杰 | 10121093106 | 0138遵义市生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 38 | 蔡月 | 10121240825 | 0138遵义市生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 39 | 刘雷 | 10121100326 | 0138遵义市生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 40 | 颜炫宇 | 10121131725 | 0139赤水市生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 41 | 喻明佳 | 10121232008 | 0139赤水市生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 42 | 令狐健 | 10121131530 | 0139赤水市生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 43 | 何进 | 10121102019 | 0140习水县生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 44 | 杨远艳 | 10121131206 | 0140习水县生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 45 | 陈专 | 10121241807 | 0140习水县生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 46 | 杨继成 | 10121242708 | 0140习水县生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 47 | 黎栋添 | 10121222013 | 0141桐梓县生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 48 | 刘转弟 | 10121031111 | 0141桐梓县生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 49 | 欧阳洋 | 10121030516 | 0141桐梓县生态环境污染防治中心 | 01生态环境保护技术人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 50 | 田野 | 10121091104 | 0142遵义市新蒲新区环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 51 | 赵一澍 | 10121093109 | 0142遵义市新蒲新区环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 52 | 申梓民 | 10121131829 | 0142遵义市新蒲新区环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 53 | 阮鑫 | 10121090622 | 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 54 | 沈莉 | 10121220605 | 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 55 | 刘密 | 10121011924 | 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 56 | 张庆 | 10121091811 | 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 57 | 熊程飞 | 10121091807 | 0143赤水市生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 58 | 邹伟 | 10121032703 | 0144桐梓县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 59 | 方建雄 | 10121101210 | 0144桐梓县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 60 | 杨潇 | 10121231025 | 0144桐梓县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 61 | 李俞霖 | 10121092713 | 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 62 | 班蓉 | 10121251825 | 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 63 | 马刊 | 10121252215 | 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 64 | 徐菡 | 10121012021 | 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 65 | 徐世臣 | 10121030415 | 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 66 | 张吉华 | 10121101211 | 0145湄潭县生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 67 | 梅杨 | 10121091426 | 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 68 | 贺豪 | 10121011016 | 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 69 | 李万宇 | 10121230229 | 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 70 | 曹睿韬 | 10121092212 | 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 71 | 杨再春 | 10121033130 | 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
| 72 | 张余 | 10121010402 | 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 73 | 徐倩 | 10121220903 | 0146余庆县生态环境保护综合行政执法大队 | 02生态环境保护执法人员 | 1 | 3 | 合格 |
| 74 | 安蒙娜 | 10121242917 | 0147道真县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 1 | 合格 |
| 75 | 陈江 | 10121231303 | 0147道真县生态环境保护综合行政执法大队 | 01生态环境保护执法人员 | 1 | 2 | 合格 |
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
2020年贵州省事业单位联考面试培训课程(零元入学,先过关、后付费)

全国联系方式0851-86785360、18984823606