

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
2020年贵州特岗教师招聘考试信息网:大家收藏(ctrl+D)。(标红为已发布,各位考生请自行点击下面文字链接查看!)
| 地区 | 区县 | 现场确认时间 | 现场确认地点 | 笔试成绩 | 面试时间 | 面试形式 |
| 贵阳 | 云岩区 | 7月10日-13日 |
|
8月8日 | 8月11日 | |
| 南明区 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 花溪区 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 乌当区 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 白云区 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 观山湖区 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 息烽县 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 修文县 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 开阳县 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 清镇市 | 7月10日-13日 |
|
|
|||
| 遵义 | 汇川区 | 34 |
汇川区第二行政办公中心三楼大会议室 |
|
||
| 播州区 | 150 | 播州第三小学 |
|
|||
| 红花岗区 | 50 | 红花岗区青少年活动中心 |
|
|||
| 新蒲新区 | 100 | 遵义四十二中学学术报告厅 |
|
|||
| 凤冈县 | 48 | 凤冈县教育局 |
|
|||
| 湄潭县 | 50 | 湄潭县教育局 |
|
|||
| 务川县 | 50 | 务川县第一小学 |
|
|||
| 正安县 | 80 | 正安县教育局 |
|
|||
| 赤水市 | 80 | 赤水市教育局 |
|
|||
| 习水县 | 106 | 习水县教育局 |
|
|||
| 绥阳县 | 30 | 绥阳县教育局 |
|
|||
| 道真县 | 120 | 道真县中等职业学校风雨操场内 |
|
|||
| 桐梓县 | 80 | 桐梓县教育局 |
|
|||
| 余庆县 | 30 | 余庆县教育局 |
|
|||
| 安顺 | 平坝区 | 40 | 平坝区青少年活动中心 |
|
||
| 西秀区 | 100 | 安顺凤凰小学 |
|
|||
| 普定县 | 150 | 普定县青少年活动中心 |
|
|||
| 关岭县 | 50 | 关岭县顶云街道中心小学 |
|
|||
| 镇宁县 | 100 | 镇宁县政务服务大厅 |
|
|||
| 紫云县 | 7月11日-13日 | 紫云县第三小学 |
|
|||
|
黄果树 |
7月12日-13日 | 黄果树小学 |
|
|||
|
安顺开发区 |
30 | 安顺市开发区龙井小学 |
|
|||
| 六盘水市 | 盘州市 | 200 | 盘州市第一小学 |
|
||
| 水城县 | 200 |
|
|
|||
| 钟山区 | 50 |
|
|
|||
| 六枝特区 | 130 |
|
|
|||
| 毕节市 | 威宁县 | 625 |
|
|
||
| 黔西县 | 101 |
|
|
|||
| 大方县 | 153 |
|
|
|||
| 赫章县 | 202 |
|
|
|||
| 织金县 | 273 |
|
|
|||
| 纳雍县 | 452 |
|
|
|||
| 金沙县 | 250 |
|
|
|||
| 百里杜鹃 | 61 |
|
|
|||
| 铜仁市 | 万山区 | 20 | 7.10-7.13(万山区教育局) |
|
||
| 碧江区 | 100 | 7.10-7.13(第一商业大道原碧江区教育局三楼会议室) |
|
|||
| 沿河县 | 60 | 7.10-7.13(沿河县政务服务中心) |
|
|||
| 松桃县 | 120 | 7.10-7.13(松桃六中体育馆) |
|
|||
| 玉屏县 | 50 | 7.10-7.13(玉屏县电大工作站) |
|
|||
| 印江县 | 60 | 7.10-7.13(印江县青少年活动中心) |
|
|||
| 石阡县 | 70 | 7.10-7.13(石阡县教育局) |
|
|||
| 思南县 | 130 | 7.10-7.13(思南六中大礼堂) |
|
|||
| 德江县 | 80 | 7.10-7.13(德江县教育局) |
|
|||
| 黔南州 | 都匀市 | 80 |
|
|
||
| 福泉市 | 50 |
|
|
|||
| 瓮安县 | 70 |
|
|
|||
| 龙里县 | 140 |
|
|
|||
| 长顺县 | 130 |
|
|
|||
| 贵定县 | 60 |
|
|
|||
| 独山县 | 20 | 独山县教育局 |
|
|||
| 三都县 | 60 |
|
|
|||
| 惠水县 | 70 | 惠水县教育局 |
|
|||
| 罗甸县 | 200 |
|
|
|||
| 荔波县 | 25 |
|
|
|||
| 黔东南州 | 麻江县 | 35 |
|
|
||
| 从江县 | 73 |
|
|
|||
| 榕江县 | 85 |
|
|
|||
| 台江县 | 20 |
|
|
|||
| 镇远县 | 20 |
|
|
|||
| 三穗县 | 50 |
|
|
|||
| 剑河县 | 40 |
|
|
|||
| 天柱县 | 120 |
|
|
|||
| 丹寨县 | 25 |
|
|
|||
| 黄平县 | 30 |
|
|
|||
| 锦屏县 | 30 |
|
|
|||
| 黎平县 | 60 |
|
|
|||
| 雷山县 | 40 |
|
|
|||
| 黔西南州 | 兴仁市 | 60 |
|
|
||
| 安龙县 | 25 |
|
|
|||
| 贞丰县 | 60 |
|
|
|||
| 普安县 | 50 |
|
|
|||
| 晴隆县 | 88 |
|
|
|||
| 望谟县 | 20 | 7.10-7.13(望谟县教育局政工股) |
|
|||
| 义龙新区 | 50 |
|
|
|||
| 其它 | 贵安新区 | 25 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606