![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
本文为考生们整理2020年黔东南特岗教师招聘职位表分配情况于此,供考生们了解!
序号 | 县名 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数总计 | 学段 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数 |
“硕师计划 ”人员学科岗位 |
地方“特岗计划 ”教师招聘计划 |
备注 | ||||||||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 综合 | 其他 | 幼儿园(含综合) | |||||||
1 | 丹寨县 | 20 | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5(含综合1) | ||||||||||||||||
小学 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 麻江县 | 17 | 初中 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18(含综合1) | ||||||||||||||
小学 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 黄平县 | 30 | 初中 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(语文) | 10(含综合1) | ||||||||||
小学 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 镇远县 | 20 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小学 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 三穗县 | 50 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
小学 | 48 | 15 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 天柱县 | 80 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1(物理) | 40(含综合1) | |||||||||||||
小学 | 70 | 30 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 锦屏县 | 24 | 初中 | 6(含综合1) | |||||||||||||||||||||
小学 | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 黎平县 | 50 | 初中 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10(含综合1) | ||||||||||||||||
小学 | 40 | 21 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 从江县 | 65 | 初中 | 28 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8(含综合1) | |||||||||
小学 | 37 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 榕江县 | 71 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14(含综合2) | ||||||||||||||
小学 | 65 | 22 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
11 | 雷山县 | 40 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小学 | 40 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 台江县 | 16 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(生物) | 4(含综合1) | |||||||||||||||
小学 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 剑河县 | 32 | 初中 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8(含综合1) | |||||||||||||||||
小学 | 25 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
黔东南州 | 515 | 初中 | 100 | 22 | 16 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | 123 | ||||||
小学 | 415 | 152 | 108 | 51 | 2 | 21 | 34 | 15 | 5 | 4 | 1 | 21 |
微信扫一扫,了解招考考情,预约培训课程有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】