![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_01 | ||
◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
本文为考生们整理2020贵阳特岗教师招聘职位表情况于此:
序号 | 县名 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数总计 | 学段 | 中央“特岗计划”教师招聘计划数 |
“硕师计划 ”人员学科岗位 |
地方“特岗计划 ”教师招聘计划 |
备注 | ||||||||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 心理健康 | 综合 | 其他 | 幼儿园(含综合) | |||||||
1 | 云岩区 | 33 | 初中 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
小学 | 31 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 南明区 | 44 | 初中 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
含双龙新区小学5名(语文2名、数学2名、英语1 名) |
||||||||||||||||
小学 | 37 | 15 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 观山湖区 | 20 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
小学 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 花溪区 | 17 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
小学 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 白云区 | 10 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小学 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 乌当区 | 14 | 初中 | 9 | |||||||||||||||||||||
小学 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 清镇市 | 40 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小学 | 40 | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 修文县 | 66 | 初中 | ||||||||||||||||||||||
小学 | 66 | 23 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 开阳县 | 60 | 初中 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小学 | 42 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
10 | 息烽县 | 38 | 初中 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
小学 | 32 | 14 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
贵阳市 | 342 | 初中 | 39 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
小学 | 303 | 101 | 78 | 31 | 9 | 29 | 24 | 13 | 14 | 4 |
微信扫一扫,了解招考考情,预约培训课程有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】