

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
|
桐梓县教育系统2020年第八届贵州人才人博会 线上面试成绩公示 |
||
|
|
|
|
| 面试序号 | 应聘岗位 | 面试成绩 |
| 1 | 桐梓县第二高级中学政治教师 | 72.30 |
| 2 | 桐梓县第二高级中学政治教师 | 82.30 |
| 3 | 桐梓县第二高级中学政治教师 | 缺考 |
| 4 | 桐梓县第二高级中学政治教师 | 85.48 |
| 5 | 桐梓县第二高级中学政治教师 | 缺考 |
| 6 | 桐梓县第二高级中学政治教师 | 89.16 |
| 7 | 桐梓县第二高级中学政治教师 | 87.66 |
| 8 | 桐梓县蟠龙高级中学地理教师 | 74.44 |
| 9 | 桐梓县蟠龙高级中学地理教师 | 86.12 |
| 10 | 桐梓县蟠龙高级中学地理教师 | 81.90 |
| 11 | 桐梓县蟠龙高级中学地理教师 | 84.80 |
| 12 | 桐梓县蟠龙高级中学地理教师 | 88.34 |
| 13 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 缺考 |
| 14 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 84.76 |
| 15 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 缺考 |
| 16 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 82.38 |
| 17 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 88.44 |
| 18 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 缺考 |
| 19 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 缺考 |
| 20 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 83.52 |
| 21 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 86.88 |
| 22 | 桐梓县蟠龙高级中学体育教师 | 86.80 |
| 23 | 桐梓县蟠龙高级中学地理教师 | 87.14 |
| 24 | 桐梓县蟠龙高级中学数学教师 | 85.36 |
| 25 | 桐梓县蟠龙高级中学语文教师 | 83.16 |
| 26 | 桐梓县蟠龙高级中学语文教师 | 84.44 |
| 27 | 桐梓县蟠龙高级中学语文教师 | 88.60 |
| 28 | 桐梓县蟠龙高级中学语文教师 | 86.74 |
| 29 | 桐梓县第一中学数学教师 | 86.80 |
| 30 | 桐梓县第一中学数学教师 | 84.18 |
| 31 | 桐梓县中等职业学校护理学教师 | 82.14 |
| 32 | 桐梓县中等职业学校旅游管理教师 | 89.30 |
| 2020年贵州人才博览会初审汇总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 单位(学校) | 职位名称 | 职位数 | 投递应聘 | 学历或专业不合适数 | 电话沟通自愿放弃数 | 合适人数 | 备注 |
| 1 | 桐梓县第二高级中学 | 政治教师 | 1 | 19 | 10 | 2 | 7 |
|
| 2 | 桐梓县第二高级中学 | 信息技术教师 | 1 | 14 | 14 |
|
|
|
| 3 | 桐梓县第二高级中学 | 通用技术教师 | 1 | 11 | 11 |
|
|
|
| 4 | 桐梓县第一中学 | 数学教师 | 2 | 15 | 13 |
|
2 |
|
| 5 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 地理教师 | 1 | 19 | 13 |
|
6 |
|
| 6 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 体育教师 | 1 | 31 | 16 | 5 | 10 |
|
| 7 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 数学教师 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 |
|
| 8 | 桐梓县蟠龙高级中学 | 语文教师 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 |
|
| 9 | 桐梓县中等职业学校 | 旅游管理教师 | 1 | 17 | 16 |
|
1 |
|
| 10 | 桐梓县中等职业学校 | 护理学教师 | 1 | 12 | 11 |
|
1 |
|
| 11 | 桐梓县中等职业学校 | 计算机科学技术教师 | 1 | 12 | 12 |
|
0 |
|
|
|
合计 |
|
12 | 171 | 130 | 9 | 32 | 0 |
微信扫一扫,了解培训课程,预约有优惠
微信扫码添加获取考试资料【微信号:xwtjy_01】

全国联系方式0851-86785360、18984823606