

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_01 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次贵州地区招聘136人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,考试时间:2019年11月9日上午9:30-12:00。
请通过资格审核的人员务必于2019年10月22日8:00至10月24日23:00,再次登录系统确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃笔试资格。
| 招考单位 | 报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招录专业 | 人数 | 竞争比 |
| 贵阳中心支行 | 285 | 186 | 2 | 经济金融 | 5 | 57 |
| 贵阳中心支行 | 133 | 88 | 0 | 会计 | 3 | 44 |
| 贵阳中心支行 | 114 | 68 | 3 | 法律 | 3 | 38 |
| 贵阳中心支行 | 92 | 44 | 0 | 计算机 | 2 | 46 |
| 贵阳中心支行 | 38 | 20 | 0 | 统计 | 1 | 38 |
| 贵阳中心支行 | 218 | 125 | 17 | 理工科 | 2 | 109 |
| 开阳县支行 | 93 | 32 | 12 | 会计 | 1 | 93 |
| 清镇市支行 | 243 | 57 | 19 | 经济金融 | 1 | 243 |
| 息烽县支行 | 84 | 28 | 16 | 会计 | 1 | 84 |
| 修文县支行 | 102 | 41 | 15 | 会计 | 1 | 102 |
| 安顺市中心支行 | 11 | 5 | 0 | 经济金融 | 1 | 11 |
| 安顺市中心支行 | 272 | 52 | 0 | 经济金融 | 2 | 136 |
| 安顺市中心支行 | 80 | 14 | 1 | 法律 | 1 | 80 |
| 安顺市中心支行 | 127 | 38 | 3 | 计算机 | 1 | 127 |
| 关岭县支行 | 102 | 26 | 6 | 经济金融 | 2 | 51 |
| 平坝支行 | 107 | 34 | 5 | 经济金融 | 1 | 107 |
| 平坝支行 | 86 | 36 | 1 | 计算机 | 1 | 86 |
| 镇宁县支行 | 71 | 18 | 5 | 经济金融 | 1 | 71 |
| 毕节市中心支行 | 9 | 7 | 1 | 经济金融 | 1 | 9 |
| 毕节市中心支行 | 356 | 81 | 25 | 经济金融 | 2 | 178 |
| 毕节市中心支行 | 5 | 4 | 0 | 法律 | 1 | 5 |
| 毕节市中心支行 | 181 | 58 | 8 | 计算机 | 1 | 181 |
| 赫章县支行 | 103 | 37 | 5 | 经济金融 | 1 | 103 |
| 赫章县支行 | 107 | 50 | 11 | 会计 | 1 | 107 |
| 金沙县支行 | 136 | 34 | 23 | 经济金融 | 2 | 68 |
| 金沙县支行 | 82 | 34 | 15 | 会计 | 1 | 82 |
| 纳雍县支行 | 94 | 26 | 17 | 经济金融 | 1 | 94 |
| 黔西县支行 | 117 | 29 | 0 | 经济金融 | 1 | 117 |
| 织金县支行 | 94 | 32 | 2 | 经济金融 | 1 | 94 |
| 六盘水市中心支行 | 10 | 8 | 1 | 经济金融 | 1 | 10 |
| 六盘水市中心支行 | 294 | 55 | 15 | 经济金融 | 2 | 147 |
| 六盘水市中心支行 | 146 | 37 | 2 | 会计 | 1 | 146 |
| 六盘水市中心支行 | 76 | 14 | 3 | 法律 | 1 | 76 |
| 六盘水市中心支行 | 147 | 40 | 2 | 计算机 | 2 | 74 |
| 六枝特区支行 | 59 | 16 | 0 | 计算机 | 1 | 59 |
| 盘州市支行 | 130 | 34 | 16 | 会计 | 1 | 130 |
| 黔东南州中心支行 | 9 | 2 | 1 | 经济金融 | 1 | 9 |
| 黔东南州中心支行 | 203 | 64 | 8 | 经济金融 | 1 | 203 |
| 黔东南州中心支行 | 74 | 16 | 4 | 法律 | 2 | 37 |
| 黔东南州中心支行 | 94 | 24 | 1 | 计算机 | 1 | 94 |
| 黔东南州中心支行 | 391 | 40 | 12 | 管理 | 1 | 391 |
| 从江县支行 | 42 | 15 | 4 | 会计 | 1 | 42 |
| 丹寨县支行 | 76 | 23 | 2 | 经济金融 | 1 | 76 |
| 黄平县支行 | 49 | 11 | 1 | 计算机 | 1 | 49 |
| 剑河县支行 | 37 | 18 | 0 | 会计 | 1 | 37 |
| 锦屏县支行 | 80 | 24 | 2 | 经济金融 | 1 | 80 |
| 雷山县支行 | 79 | 28 | 1 | 经济金融 | 1 | 79 |
| 黎平县支行 | 44 | 23 | 1 | 会计 | 1 | 44 |
| 麻江县支行 | 44 | 17 | 0 | 会计 | 1 | 44 |
| 榕江县支行 | 35 | 21 | 0 | 会计 | 1 | 35 |
| 三穗县支行 | 50 | 15 | 0 | 计算机 | 1 | 50 |
| 施秉县支行 | 34 | 12 | 8 | 会计 | 1 | 34 |
| 台江县支行 | 37 | 14 | 6 | 会计 | 1 | 37 |
| 天柱县支行 | 29 | 17 | 3 | 会计 | 1 | 29 |
| 镇远县支行 | 40 | 18 | 3 | 会计 | 1 | 40 |
| 黔南州中心支行 | 5 | 4 | 0 | 经济金融 | 1 | 5 |
| 黔南州中心支行 | 201 | 65 | 0 | 经济金融 | 3 | 67 |
| 黔南州中心支行 | 83 | 26 | 2 | 会计 | 1 | 83 |
| 黔南州中心支行 | 9 | 6 | 0 | 法律 | 1 | 9 |
| 黔南州中心支行 | 84 | 28 | 1 | 计算机 | 1 | 84 |
| 独山县支行 | 49 | 14 | 1 | 经济金融 | 1 | 49 |
| 福泉市支行 | 48 | 17 | 0 | 经济金融 | 1 | 48 |
| 福泉市支行 | 36 | 20 | 0 | 会计 | 1 | 36 |
| 贵定县支行 | 57 | 19 | 0 | 经济金融 | 1 | 57 |
| 贵定县支行 | 51 | 12 | 1 | 计算机 | 1 | 51 |
| 惠水县支行 | 49 | 14 | 0 | 计算机 | 1 | 49 |
| 荔波县支行 | 38 | 12 | 1 | 经济金融 | 1 | 38 |
| 荔波县支行 | 32 | 21 | 0 | 会计 | 1 | 32 |
| 罗甸县支行 | 23 | 8 | 0 | 计算机 | 1 | 23 |
| 平塘县支行 | 58 | 15 | 0 | 经济金融 | 2 | 29 |
| 瓮安县支行 | 48 | 19 | 1 | 经济金融 | 1 | 48 |
| 黔西南州中心支行 | 11 | 3 | 0 | 经济金融 | 1 | 11 |
| 黔西南州中心支行 | 226 | 36 | 13 | 经济金融 | 3 | 75 |
| 黔西南州中心支行 | 125 | 27 | 11 | 会计 | 1 | 125 |
| 黔西南州中心支行 | 10 | 5 | 2 | 法律 | 1 | 10 |
| 黔西南州中心支行 | 83 | 15 | 8 | 计算机 | 1 | 83 |
| 安龙县支行 | 41 | 9 | 4 | 计算机 | 1 | 41 |
| 册亨县支行 | 53 | 17 | 8 | 会计 | 1 | 53 |
| 晴隆县支行 | 52 | 23 | 6 | 会计 | 1 | 52 |
| 望谟县支行 | 49 | 7 | 14 | 经济金融 | 1 | 49 |
| 兴仁市支行 | 94 | 9 | 19 | 经济金融 | 1 | 94 |
| 贞丰县支行 | 47 | 12 | 8 | 经济金融 | 1 | 47 |
| 铜仁市中心支行 | 15 | 8 | 0 | 经济金融 | 1 | 15 |
| 铜仁市中心支行 | 196 | 59 | 2 | 经济金融 | 3 | 65 |
| 铜仁市中心支行 | 105 | 39 | 0 | 会计 | 1 | 105 |
| 铜仁市中心支行 | 399 | 44 | 3 | 管理 | 1 | 399 |
| 德江县支行 | 59 | 25 | 0 | 经济金融 | 1 | 59 |
| 江口县支行 | 42 | 11 | 0 | 经济金融 | 1 | 42 |
| 石阡县支行 | 57 | 19 | 0 | 经济金融 | 1 | 57 |
| 思南县支行 | 52 | 19 | 0 | 经济金融 | 1 | 52 |
| 松桃县支行 | 43 | 19 | 0 | 经济金融 | 1 | 43 |
| 沿河县支行 | 48 | 12 | 0 | 经济金融 | 1 | 48 |
| 印江县支行 | 38 | 12 | 1 | 经济金融 | 1 | 38 |
| 玉屏县支行 | 40 | 17 | 0 | 经济金融 | 1 | 40 |
| 遵义市中心支行 | 46 | 23 | 3 | 经济金融 | 2 | 23 |
| 遵义市中心支行 | 377 | 93 | 12 | 经济金融 | 2 | 189 |
| 遵义市中心支行 | 217 | 78 | 11 | 会计 | 1 | 217 |
| 遵义市中心支行 | 224 | 85 | 15 | 统计 | 1 | 224 |
| 赤水市支行 | 52 | 17 | 0 | 经济金融 | 1 | 52 |
| 道真县支行 | 60 | 18 | 0 | 经济金融 | 1 | 60 |
| 凤冈县支行 | 60 | 27 | 5 | 会计 | 1 | 60 |
| 湄潭县支行 | 103 | 33 | 9 | 经济金融 | 1 | 103 |
| 仁怀市支行 | 122 | 18 | 25 | 经济金融 | 1 | 122 |
| 仁怀市支行 | 96 | 22 | 17 | 计算机 | 1 | 96 |
| 绥阳县支行 | 100 | 18 | 22 | 经济金融 | 1 | 100 |
| 桐梓县支行 | 83 | 20 | 13 | 计算机 | 1 | 83 |
| 务川县支行 | 44 | 19 | 7 | 会计 | 1 | 44 |
| 习水县支行 | 76 | 26 | 8 | 经济金融 | 1 | 76 |
| 余庆县支行 | 43 | 21 | 8 | 会计 | 1 | 43 |
| 正安县支行 | 52 | 23 | 7 | 会计 | 1 | 52 |
| 总计 | 10362 | 3198 | 576 |
更多招考信息:尽在贵州新文泰教育网(www.gzxwtjy.com)
微信扫一扫,了解培训课程、预约有优惠!
微信扫码添加获取考试资料【微信号:17785439751】

全国联系方式0851-86785360、18984823606