![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_02 | ||
◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 |
MS190001 | 吴兴芳 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y001 | 83.4 |
|
MS190002 | 石磊 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y001 | 73.6 |
|
MS190003 | 肖月 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y001 | 80.4 |
|
MS190004 | 潘妹 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y001 | 76.8 |
|
MS190005 | 吴雍芳 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y001 |
|
缺考 |
MS190006 | 范荔芝 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y001 | 75.6 |
|
MS190007 | 姜佳秀 | 女 | 凯里市第三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y001 | 78 |
|
MS190008 | 潘露萍 | 女 | 凯里市第一幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y002 | 76 |
|
MS190009 | 杨丽 | 女 | 凯里市第一幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y002 | 80.2 |
|
MS190010 | 陈霜 | 女 | 凯里市第一幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y002 | 78.4 |
|
MS190011 | 杨建 | 女 | 凯里市第一幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y002 | 73.6 |
|
MS190012 | 杨艳丽 | 女 | 凯里市第一幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y002 | 71.8 |
|
MS190013 | 吴艳 | 女 | 凯里市第一幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y002 | 79 |
|
MS190014 | 杨川 | 女 | 凯里市第六幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y003 | 81.6 |
|
MS190015 | 汪尹 | 女 | 凯里市第六幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y003 | 85.6 |
|
MS190016 | 聂久琼 | 女 | 凯里市第六幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y003 | 68 |
|
MS190017 | 宋清菊 | 女 | 凯里市第七幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y004 | 81.2 |
|
MS190018 | 杨胜英 | 女 | 凯里市第七幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y004 | 81.8 |
|
MS190019 | 吴苇芗 | 女 | 凯里市第七幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y004 |
|
缺考 |
MS190020 | 张倩 | 女 | 凯里市第七幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y004 | 81 |
|
MS190021 | 王梅 | 女 | 凯里市第七幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y004 | 75 |
|
MS190022 | 封帮艳 | 女 | 凯里市第七幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y004 |
|
缺考 |
MS190023 | 孙启辉 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 82.2 |
|
MS190024 | 吴艳先 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190025 | 杨金花 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 75.8 |
|
MS190026 | 杨栎 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190027 | 刘娟 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 89.2 |
|
MS190028 | 黄金梅 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 78.8 |
|
MS190029 | 龙柳香 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 75.4 |
|
MS190030 | 陈卫东 | 男 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190031 | 罗鸿颖 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190032 | 李安玲 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190033 | 姜承焱 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190034 | 罗佳鹏 | 男 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190035 | 李漫 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190036 | 刘熙艳 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 74 |
|
MS190037 | 潘芳琴 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 74.4 |
|
MS190038 | 洪桃 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 66.2 |
|
MS190039 | 毛远青 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 70.2 |
|
MS190040 | 李诗宇 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 |
|
缺考 |
MS190041 | 段莎莎 | 女 | 凯里市第九幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y005 | 75 |
|
MS190042 | 姚莉 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(五寨分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y011 | 75.4 |
|
MS190043 | 谢泽萱 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(五寨分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y011 |
|
缺考 |
MS190044 | 张美琳 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(五寨分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y011 | 82.8 |
|
MS190045 | 金花 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 78.4 |
|
MS190046 | 杨姜凤 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 82.2 |
|
MS190047 | 魏思琪 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 80.8 |
|
MS190048 | 杨凤琴 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 74.2 |
|
MS190049 | 王丽慧 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 79.6 |
|
MS190050 | 罗云 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 77.2 |
|
MS190051 | 秦玉梅 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 74.6 |
|
MS190052 | 杨喜艳 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 |
|
缺考 |
MS190053 | 杨发莉 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 71.6 |
|
MS190054 | 罗青梅 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 80.6 |
|
MS190055 | 王治凤 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 | 65 |
|
MS190056 | 唐华红 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 |
|
缺考 |
MS190057 | 曹蕾 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 |
|
缺考 |
MS190058 | 李茜 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 |
|
缺考 |
MS190059 | 王西希 | 女 | 凯里市第十四幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y006 |
|
缺考 |
MS190060 | 林银燕 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 | 73.8 |
|
MS190061 | 李奉丹 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 | 74.8 |
|
MS190062 | 周萍 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 | 72.2 |
|
MS190063 | 杨罗 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 |
|
缺考 |
MS190064 | 王建英 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 | 78.4 |
|
MS190065 | 龙思霖 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 |
|
缺考 |
MS190066 | 龙仙菊 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 |
|
缺考 |
MS190067 | 肖曲 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 | 71.6 |
|
MS190068 | 李元芝 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 | 75.6 |
|
MS190069 | 杨昌英 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 | 77 |
|
MS190070 | 冯婷婷 | 女 | 凯里市第八幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y007 |
|
缺考 |
MS190071 | 罗贞南 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 81.6 |
|
MS190072 | 王林 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 71.6 |
|
MS190073 | 张芳 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 73.4 |
|
MS190074 | 石庆霞 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 72.4 |
|
MS190075 | 彭佳 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 72 |
|
MS190076 | 何佩凝 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 84 |
|
MS190077 | 龙梅桂 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 |
|
缺考 |
MS190078 | 张玉群 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 73 |
|
MS190079 | 石春伟 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 60 |
|
MS190080 | 杨欢欣 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 76 |
|
MS190081 | 王承卉 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 |
|
缺考 |
MS190082 | 叶洪卫 | 男 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 79 |
|
MS190083 | 杨仁红 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 67.6 |
|
MS190084 | 余长芬 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 69.6 |
|
MS190085 | 罗慧 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 |
|
缺考 |
MS190086 | 徐燕燕 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 |
|
缺考 |
MS190087 | 顾美业 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 74.8 |
|
MS190088 | 孙孝群 | 女 | 凯里市第十幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y008 | 65 |
|
MS190089 | 杨梅 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 83.6 |
|
MS190090 | 栗永晗 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 80.5 |
|
MS190091 | 吴丽霞 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 78.2 |
|
MS190092 | 肖一帆 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 |
|
缺考 |
MS190093 | 唐玲玲 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 86.8 |
|
MS190094 | 余国忠 | 男 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 75.9 |
|
MS190095 | 吴一帆 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 81.1 |
|
MS190096 | 潘胜兰 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 85.7 |
|
MS190097 | 王丫丫 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 |
|
缺考 |
MS190098 | 姜兰 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 76.8 |
|
MS190099 | 肖淇 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 79.6 |
|
MS190100 | 莫美秀 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 75 |
|
MS190101 | 吴倩 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 83.3 |
|
MS190102 | 张雪靓 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 69.8 |
|
MS190103 | 熊桃 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 |
|
缺考 |
MS190104 | 林歆瑶 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 |
|
缺考 |
MS190105 | 龙桂英 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 75.8 |
|
MS190106 | 杨敏 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 71 |
|
MS190107 | 邰菲菲 | 女 | 凯里市第十三幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y009 | 73.7 |
|
MS190108 | 杨艳 | 女 | 凯里市鸭塘中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y010 | 82.8 |
|
MS190109 | 张玥 | 女 | 凯里市鸭塘中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y010 | 74.8 |
|
MS190110 | 石朝艳 | 女 | 凯里市鸭塘中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y010 |
|
缺考 |
MS190111 | 钟东梅 | 女 | 凯里市鸭塘中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y010 | 80.2 |
|
MS190112 | 毛玲媚 | 女 | 凯里市鸭塘中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y010 | 69.6 |
|
MS190113 | 陈开仙 | 女 | 凯里市鸭塘中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y010 | 75.1 |
|
MS190114 | 王明慧 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(新牌分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y012 |
|
缺考 |
MS190115 | 席秀珍 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(新牌分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y012 | 79.4 |
|
MS190116 | 张娟 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(新牌分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y012 | 77.4 |
|
MS190117 | 雷春桃 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(新牌分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y012 | 70 |
|
MS190118 | 罗兰 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(新牌分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y012 | 80.1 |
|
MS190119 | 张秀红 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园(新牌分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y012 | 85.3 |
|
MS190120 | 姚琴 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y013 | 86.4 |
|
MS190121 | 杨洁 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y013 | 86.7 |
|
MS190122 | 胡禹 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y013 | 87.3 |
|
MS190123 | 叶婷婷 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y013 |
|
缺考 |
MS190124 | 龙美琳 | 女 | 凯里市碧波镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y013 | 63.2 |
|
MS190125 | 胡倩 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 84.8 |
|
MS190126 | 龙明峰 | 男 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 67.6 |
|
MS190127 | 潘应芝 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 79.5 |
|
MS190128 | 龙琦 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 76.2 |
|
MS190129 | 吴紫孟 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 72.9 |
|
MS190130 | 周承琴 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 80.4 |
|
MS190131 | 万祖芝 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 77.7 |
|
MS190132 | 万字平 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 | 62.8 |
|
MS190133 | 潘井玉 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y014 |
|
缺考 |
MS190134 | 黄正毕 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园(白腊分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y015 | 78 |
|
MS190135 | 田超 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园(白腊分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y015 | 79 |
|
MS190136 | 刘敏 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园(白腊分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y015 | 82.2 |
|
MS190137 | 吴宗婷 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园(白腊分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y015 | 76.2 |
|
MS190138 | 潘家芬 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园(白腊分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y015 | 80.12 |
|
MS190139 | 罗娟 | 女 | 凯里市炉山镇中心幼儿园(白腊分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y015 | 84.9 |
|
MS190140 | 杨洁 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(都力分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y016 | 83 |
|
MS190141 | 王婕静 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(都力分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y016 | 72.4 |
|
MS190142 | 杨波 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(都力分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y016 |
|
缺考 |
MS190143 | 陈兴奕 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(都力分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y016 | 84.4 |
|
MS190144 | 杨芳芳 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(都力分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y016 |
|
缺考 |
MS190145 | 黄进华 | 男 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(都力分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y016 |
|
缺考 |
MS190146 | 周长玲 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(官庄分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y017 | 80.9 |
|
MS190147 | 马钰 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(官庄分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y017 | 75.8 |
|
MS190148 | 杨秀娟 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(官庄分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y017 | 83.9 |
|
MS190149 | 张艳 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(官庄分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y017 | 84.8 |
|
MS190150 | 潘虹宇 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(官庄分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y017 | 78.3 |
|
MS190151 | 石颖 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(官庄分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y017 | 76.3 |
|
MS190152 | 熊光芝 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(力山分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y018 | 71 |
|
MS190153 | 吴丫兰 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(力山分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y018 | 77.2 |
|
MS190154 | 张洁 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(力山分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y018 | 78.2 |
|
MS190155 | 罗彩莲 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(力山分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y018 | 81.66 |
|
MS190156 | 杨美芳 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(力山分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y018 | 62.4 |
|
MS190157 | 邓世红 | 女 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园(力山分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y018 | 81.1 |
|
MS190158 | 宋桂桃 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园(荷花分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y019 | 79 |
|
MS190159 | 明杰兴 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园(荷花分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y019 | 81.2 |
|
MS190160 | 文国芬 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园(荷花分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y019 | 80.2 |
|
MS190161 | 代章菊 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园(荷花分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y019 | 82 |
|
MS190162 | 杨庭 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园(荷花分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y019 | 80.2 |
|
MS190163 | 龙秀秀 | 女 | 凯里市万潮镇中心幼儿园(荷花分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y019 |
|
缺考 |
MS190164 | 吴海燕 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园(三兴分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y020 | 83.7 |
|
MS190165 | 陈萌 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园(三兴分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y020 | 87.1 |
|
MS190166 | 潘胜英 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园(三兴分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y020 | 84.1 |
|
MS190167 | 潘调长 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园(三兴分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y020 | 73.4 |
|
MS190168 | 唐权 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园(三兴分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y020 | 76.6 |
|
MS190169 | 欧德兰 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园(三兴分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y020 | 66.8 |
|
MS190170 | 张行敏 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y021 | 83.4 |
|
MS190171 | 彭银根 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y021 | 80.5 |
|
MS190172 | 张妹九 | 女 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y021 | 79.8 |
|
MS190173 | 龙琼英 | 女 | 凯里市湾水镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y022 | 80.8 |
|
MS190174 | 黄琦 | 女 | 凯里市湾水镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y022 | 85.2 |
|
MS190175 | 杨雯静 | 女 | 凯里市湾水镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y022 | 81.4 |
|
MS190176 | 杨仙满 | 女 | 凯里市湾水镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y022 | 76.2 |
|
MS190177 | 吴银花 | 女 | 凯里市湾水镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y022 | 76.2 |
|
MS190178 | 潘婷 | 女 | 凯里市湾水镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y022 | 72.2 |
|
MS190179 | 胡海艳 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园(屯寨分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y023 | 87 |
|
MS190180 | 甘雪娇 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园(屯寨分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y023 |
|
缺考 |
MS190181 | 吴薇 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园(屯寨分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y023 | 62 |
|
MS190182 | 陈攀亭 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园(水珠分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y024 | 77.4 |
|
MS190183 | 王昊 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园(水珠分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y024 | 86.8 |
|
MS190184 | 陈文瑶 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园(水珠分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y024 | 79.8 |
|
MS190185 | 李达艳 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园(水珠分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y024 | 65.2 |
|
MS190186 | 张嗡在 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园(水珠分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y024 | 66.4 |
|
MS190187 | 龙书霞 | 女 | 凯里市旁海镇翁项幼儿园(水珠分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y024 | 74.8 |
|
MS190188 | 潘承迪 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y025 | 81.8 |
|
MS190189 | 龙合英 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y025 | 74.4 |
|
MS190190 | 向仕玉 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y025 | 82 |
|
MS190191 | 龙美英 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y025 | 68 |
|
MS190192 | 龙生明 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y025 | 78.6 |
|
MS190193 | 伍小钰 | 女 | 凯里市旁海镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y025 | 83.2 |
|
MS190194 | 熊婷 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y026 | 78.2 |
|
MS190195 | 陆敏 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y026 | 76.4 |
|
MS190196 | 杨群英 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y026 | 82.8 |
|
MS190197 | 杨再萍 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y026 | 73.6 |
|
MS190198 | 龙银团 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y026 | 71.2 |
|
MS190199 | 张顺风 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y026 | 65.4 |
|
MS190200 | 谢泽秀 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 辅助学前教育教学工作 | Y026 | 74.4 |
|
MS190201 | 杨昌艳 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 85 |
|
MS190202 | 周建梅 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 |
|
缺考 |
MS190203 | 杨英培 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 78.6 |
|
MS190204 | 潘胜平 | 男 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 87.2 |
|
MS190205 | 贺定丽 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 74.8 |
|
MS190206 | 蒲荣燕 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 70.8 |
|
MS190207 | 欧冬花 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 76.2 |
|
MS190208 | 杨香兰 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 82 |
|
MS190209 | 杨梅 | 女 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园(养小分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y027 | 73.4 |
|
MS190210 | 陈加娟 | 女 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园(大乌烧分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y028 | 76.2 |
|
MS190211 | 谢彤 | 女 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园(大乌烧分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y028 | 79.6 |
|
MS190212 | 王泥保 | 女 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园(大乌烧分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y028 | 77.4 |
|
MS190213 | 王央琼 | 女 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园(大乌烧分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y028 | 78 |
|
MS190214 | 潘晓优 | 女 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园(大乌烧分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y028 | 77.4 |
|
MS190215 | 熊朝梅 | 女 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园(大乌烧分园) | 辅助学前教育教学工作 | Y028 | 77.4 |
|
