

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_02 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
| 贞丰县2019年引进高层次、急需紧缺人才拟进入面试人员名单公示 | |||||||||||||
| 序号 | 引进单位 | 单位代码 | 引进职位 | 职位代码 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 备注 |
| 1 | 县卫生健康局 | WJ1901 | 贞丰县人民医院 | 01 | 1 | 毕星星 | 男 | 汉 | 硕士研究生 | 贵州医科大学 | 外科学 | 2015.07 |
|
| 2 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 01 | 1 | 卢富荣 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2018.07 |
|
| 3 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 2 | 张泽宇 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程(基础与岩土工程方向) | 2018.07 |
|
|
| 4 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 3 | 王森永 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程(桥梁与隧道工程方向) | 2019.07 |
|
|
| 5 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 4 | 罗雄 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 矿物资源工程 | 2018.07 |
|
|
| 6 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 5 | 石磊丹 | 女 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 建筑学 | 2018.07 |
|
|
| 7 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 6 | 李健星 | 男 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2018.07 |
|
|
| 8 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 7 | 徐先旺 | 男 | 白 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程(桥梁与隧道工程方向) | 2018.07 |
|
|
| 9 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 8 | 陶德浩 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2018.07 |
|
|
| 10 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 9 | 梁文营 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 安全工程 | 2018.07 |
|
|
| 11 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 10 | 杨冰 | 女 | 布依 | 本科 | 福州大学 | 安全工程 | 2018.07 |
|
|
| 12 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 11 | 张青云 | 男 | 土家 | 本科 | 贵州大学 | 采矿工程 | 2019.07 |
|
|
| 13 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 12 | 刘婷婷 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 安全工程 | 2018.07 |
|
|
| 14 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 13 | 张再芳 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 土木工程(道路工程方向) | 2018.07 |
|
|
| 15 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 14 | 刘胜 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 工程管理 | 2019.07 |
|
|
| 16 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 02 | 1 | 陈志凌 | 男 | 布依 | 本科 | 四川大学 | 会计学 | 2018.07 |
|
| 17 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 2 | 韩月 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 会计学 | 2019.07 |
|
|
| 18 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 3 | 张益群 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 财务管理 | 2019.07 |
|
|
| 19 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 03 | 1 | 岑启德 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2019.07 |
|
| 20 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 2 | 白德洲 | 男 | 回 | 本科 | 海南大学 | 旅游管理 | 2019.07 |
|
|
| 21 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 3 | 龙张熵 | 侗 | 侗 | 本科 | 贵州大学 | 旅游管理 | 2018.07 |
|
|
| 22 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 04 | 1 | 韦吉丽 | 女 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2018.07 |
|
| 23 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 2 | 王黠平 | 男 | 汉 | 本科 | 云南大学 | 汉语言文学 | 2019.07 |
|
|
| 24 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 3 | 闫章双 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 2019.07 |
|
|
| 25 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 05 | 1 | 袁心福 | 男 | 汉 | 本科 | 海南大学 | 植物保护 | 2018.07 |
|
| 26 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 2 | 赵双石 | 男 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 植物保护 | 2019.07 |
|
|
| 27 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 3 | 安朝龙 | 男 | 土家 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 2019.07 |
|
|
| 28 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 4 | 蒋家志 | 男 | 黎 | 本科 | 贵州大学 | 水文与水资源工程 | 2018.07 |
|
|
| 29 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 5 | 田滔 | 男 | 土家 | 本科 | 贵州大学 | 森林保护 | 2019.07 |
|
|
| 30 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 6 | 张昌浩 | 男 | 回 | 本科 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2018.07 |
|
|
| 31 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 7 | 阳兴芳 | 女 | 汉 | 本科 | 海南大学 | 园艺 | 2018.07 |
|
|
| 32 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 8 | 熊太宇 | 男 | 苗 | 本科 | 贵州大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 2018.07 |
|
|
| 33 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 9 | 蔡尔开 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 植物保护 | 2018.07 |
|
|
| 34 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 10 | 向成友 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 2019.07 |
|
|
| 35 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 11 | 胡发宇 | 男 | 水 | 本科 | 贵州大学 | 植物保护 | 2019.07 |
|
|
| 36 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 12 | 罗顺妹 | 女 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 林学 | 2019.07 |
|
|
| 37 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 13 | 贺恩财 | 男 | 布依 | 本科 | 贵州大学 | 农学 | 2019.07 |
|
|
| 38 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 14 | 吕文付 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 园艺 | 2018.07 |
|
|
| 39 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 15 | 罗领 | 男 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 农业资源与环境 | 2019.07 |
|
|
| 40 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 16 | 彭智翠 | 女 | 汉 | 本科 | 海南大学 | 植物保护 | 2018.07 |
|
|
| 41 | 县人社局 | RS1901 | 贞丰县人才服务局 | 17 | 段家美 | 女 | 汉 | 本科 | 贵州大学 | 农学 | 2018.07 |
|
|
贞丰县人才引进工作领导小组办公室
2019年7月22日
微信扫一扫,获取历年真题
微信扫码添加获取考试资料【微信号:18185186360】

全国联系方式0851-86785360、18984823606