

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_02 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
根据《贞丰县2019年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则的通知》,经网上报名和现场审核,第一阶段符合面试人员名单如下:
| 序号 | 姓名 | 学段 | 报考学科 | 选报学校 | 备注 |
| 1 | 彭艳 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | |
| 2 | 黄劲榕 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 3 | 段其翠 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 4 | 聂珊珊 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | |
| 5 | 李锐 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县北盘江中心幼儿园 | |
| 6 | 侬胜花 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县沙坪镇中心幼儿园 | |
| 7 | 蓬金敏 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 | |
| 8 | 蓬金凤 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县白层镇中心幼儿园 | |
| 9 | 潘朝东 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县北盘江中心幼儿园 | |
| 10 | 王发英 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 | |
| 11 | 杜朝艳 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县北盘江中心幼儿园 | |
| 12 | 王兴凤 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县北盘江中心幼儿园 | |
| 13 | 吴燕 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 14 | 唐华霜 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 15 | 林碧娟 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | |
| 16 | 杨明春 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县北盘江中心幼儿园 | |
| 17 | 张乾瑶 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | |
| 18 | 吴梅 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县永丰街道必克幼儿园 | |
| 19 | 汪念 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 20 | 胡英 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 21 | 刘树 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 22 | 瞿飞 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县者相镇中心幼儿园 | |
| 23 | 沈国粉 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县龙场镇中心幼儿园 | |
| 24 | 朱绍英 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县永丰街道必克幼儿园 | |
| 25 | 瞿梅 | 幼儿园 | 学前教育 | 贞丰县连环乡中心幼儿园 | |
| 26 | 邓超超 | 小学 | 语文 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 27 | 邱雨雨 | 小学 | 语文 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 28 | 高樱菊 | 小学 | 语文 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 29 | 王蕊 | 小学 | 语文 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 30 | 何泽明 | 小学 | 语文 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 31 | 吴玉萍 | 小学 | 语文 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 32 | 李兴枝 | 小学 | 英语 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 33 | 毛莎莎 | 小学 | 英语 | 贞丰县长田镇中心小学 | |
| 34 | 刘韦鲜 | 小学 | 英语 | 贞丰县长田镇中心小学 | |
| 35 | 岑布巧 | 小学 | 英语 | 贞丰县北盘江镇中心小学 | |
| 36 | 韦天兰 | 小学 | 英语 | 贞丰县鲁贡镇中心小学 | |
| 37 | 马莉莎 | 小学 | 英语 | 贞丰县北盘江明德小学 | |
| 38 | 雷玉虹 | 小学 | 英语 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 39 | 任娟娟 | 小学 | 英语 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 40 | 章兴顺 | 小学 | 英语 | 贞丰县北盘江镇中心小学 | |
| 41 | 吴逢 | 小学 | 体育 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 42 | 石秀泽 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 43 | 曾琇 | 小学 | 体育 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 44 | 罗奎 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 45 | 张文选 | 小学 | 体育 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 46 | 田维丰 | 小学 | 体育 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 47 | 邓超 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 48 | 罗贵安 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 49 | 潘占培 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 50 | 李卓林 | 小学 | 体育 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 51 | 田金福 | 小学 | 体育 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 52 | 黄明柔 | 小学 | 体育 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 53 | 卢劲 | 小学 | 体育 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 54 | 王向阳 | 小学 | 体育 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 55 | 代吉洪 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 56 | 毕昌丽 | 小学 | 体育 | 贞丰县沙坪镇名族小学 | |
| 57 | 陈永祥 | 小学 | 体育 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 58 | 皮仁松 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 59 | 王念 | 小学 | 体育 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 60 | 杨梅 | 小学 | 体育 | 贞丰县沙坪镇民族小学 | |
| 61 | 姚玲 | 小学 | 体育 | 贞丰县龙场镇新园小学 | |
| 62 | 龚精精 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇第二小学 | |
| 63 | 赵萍 | 小学 | 音乐 | 贞丰县平街乡云盘小学 | |
| 64 | 郑传艳 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 65 | 杨连娟 | 小学 | 音乐 | 贞丰县龙场镇中心小学 | |
| 66 | 王元琴 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇第二小学 | |
| 67 | 蒋汝巧 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇第二小学 | |
| 68 | 安琪琪 | 小学 | 音乐 | 贞丰县龙场镇中心小学 | |
| 69 | 石胜才 | 小学 | 音乐 | 贞丰县长田镇中心小学 | |
| 70 | 田建华 | 小学 | 音乐 | 贞丰县长田镇中心小学 | |
| 71 | 石后阳 | 小学 | 音乐 | 贞丰县龙场镇中心小学 | |
| 72 | 黄显忠 | 小学 | 音乐 | 贞丰县龙场镇中心小学 | |
| 73 | 伍红梅 | 小学 | 音乐 | 贞丰县长田镇中心小学 | |
| 74 | 骆玉丽 | 小学 | 音乐 | 贞丰县长田镇中心小学 | |
| 75 | 杨俊兰 | 小学 | 音乐 | 贞丰县北盘江明德小学 | |
| 76 | 郎婧 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 77 | 王艳 | 小学 | 音乐 | 贞丰县北盘江明德小学 | |
| 78 | 刘念 | 小学 | 音乐 | 贞丰县长田镇中心小学 | |
| 79 | 赵彦彤 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇第二小学 | |
| 80 | 韦金会 | 小学 | 音乐 | 贞丰县平街乡中心小学 | |
| 81 | 廖俊涵 | 小学 | 音乐 | 贞丰县北盘江明德小学 | |
| 82 | 余倩 | 小学 | 音乐 | 贞丰县平街乡云盘小学 | |
| 83 | 毛雲 | 小学 | 音乐 | 贞丰县平街乡中心小学 | |
| 84 | 罗竹 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 85 | 陶莎莎 | 小学 | 音乐 | 贞丰县者相镇纳窝小学 | |
| 86 | 刘倩 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 87 | 余飞飞 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 88 | 农源源 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 89 | 蒲明竺 | 初中 | 语文 | 贞丰县挽澜镇初级中学 | |
| 90 | 闵选凤 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 91 | 潘小敏 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 92 | 欧世雪 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 93 | 胡莲 | 初中 | 语文 | 贞丰县挽澜镇初级中学 | |
| 94 | 张溧 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 95 | 舒雄辉 | 初中 | 语文 | 贞丰县挽澜镇初级中学 | |
| 96 | 梁婧 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 97 | 欧阳春艳 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 98 | 杜家胜 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 99 | 李安益 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 100 | 张新丽 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 101 | 周佳佳 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 102 | 宋万香 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 103 | 杨小艳 | 初中 | 语文 | 贞丰县挽澜镇初级中学 | |
| 104 | 潘昌海 | 初中 | 语文 | 贞丰县挽澜镇初级中学 | |
| 105 | 狄永翠 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 106 | 王友娇 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 107 | 杨美 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 108 | 卢裕梅 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 109 | 黄初孟 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 110 | 毛宇 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 111 | 刘佳佳 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 112 | 韦国清 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 113 | 赵婷婷 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 114 | 黄凤 | 初中 | 语文 | 贞丰县挽澜镇初级中学 | |
| 115 | 王芸 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 116 | 王领 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 117 | 董洪林 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 118 | 杨蜜 | 初中 | 语文 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 119 | 尹万纠 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 120 | 王礼萍 | 初中 | 语文 | 贞丰县挽澜镇初级中学 | |
| 121 | 李洪莉 | 初中 | 语文 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 122 | 毛定松 | 初中 | 数学 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 123 | 张文永 | 初中 | 数学 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 124 | 余灿 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 125 | 杨胜高 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 126 | 刘作鑫 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 127 | 王天秀 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 128 | 罗华明 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 129 | 梁标 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 130 | 陈福秀 | 初中 | 数学 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 131 | 牟彩霞 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 132 | 龙国霞 | 初中 | 数学 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 133 | 张婷婷 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 134 | 姜定粉 | 初中 | 英语 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 135 | 王家裕 | 初中 | 英语 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 136 | 刘雅典 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 137 | 潘洁 | 初中 | 英语 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 138 | 冯红萍 | 初中 | 英语 | 贞丰县白层镇初级中学 | |
| 139 | 王雄金 | 初中 | 英语 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 140 | 罗义 | 初中 | 英语 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 141 | 杨丹 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 142 | 邓家秀 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 143 | 潘新礼 | 初中 | 英语 | 贞丰县连环乡初级中学 | |
| 144 | 舒娇娇 | 初中 | 英语 | 贞丰县小屯镇初级中学 | |
| 145 | 康梦秋 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 146 | 刘莎莎 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 147 | 谯燕 | 初中 | 英语 | 贞丰县小屯镇初级中学 | |
| 148 | 梁兆梅 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 149 | 王广香 | 初中 | 英语 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 150 | 管毅 | 初中 | 英语 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 151 | 敖银 | 初中 | 英语 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 152 | 陈洁 | 初中 | 英语 | 贞丰县沙坪镇民族初级中学 | |
| 153 | 潘玲 | 初中 | 英语 | 贞丰县连环乡初级中学 | |
| 154 | 周泽丽 | 初中 | 英语 | 贞丰县白层镇初级中学 | |
| 155 | 熊春 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 156 | 赵学芳 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 157 | 郭玉菲 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 158 | 王立坤 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 159 | 徐宇 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 160 | 雷绍敏 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 161 | 杨春花 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 162 | 周应昌 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 163 | 王尹 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 164 | 刘辉龙 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 165 | 皮正艳 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 166 | 敖松 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 167 | 林胜玉 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 168 | 杨礼 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 169 | 石元顺 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 170 | 洪敏 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 171 | 李龙 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 172 | 龙丹 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 173 | 王昌勇 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 174 | 刘远丽 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 175 | 廖青青 | 初中 | 政治 | 贞丰县龙场镇初级中学 | |
| 176 | 邱霞 | 初中 | 历史 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | |
| 177 | 张琴 | 初中 | 历史 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | |
| 178 | 罗光座 | 初中 | 历史 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | |
| 179 | 马明娟 | 初中 | 历史 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | |
| 180 | 江金花 | 初中 | 历史 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | |
| 181 | 向成波 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 182 | 梅忠波 | 初中 | 物理 | 贞丰县北盘江镇初级中学 | |
| 183 | 王选同 | 初中 | 物理 | 贞丰县沙坪镇民族初级中学 | |
| 184 | 胡昌米 | 初中 | 物理 | 贞丰县北盘江镇初级中学 | |
| 185 | 张荣辉 | 初中 | 物理 | 贞丰县北盘江镇初级中学 | |
| 186 | 岑启风 | 初中 | 物理 | 贞丰县沙坪镇民族初级中学 | |
| 187 | 孙龙 | 初中 | 物理 | 贞丰县沙坪镇民族初级中学 | |
| 188 | 李宋金 | 初中 | 物理 | 贞丰县沙坪镇民族初级中学 | |
| 189 | 袁兴美 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 190 | 赵永贵 | 初中 | 物理 | 贞丰县北盘江镇初级中学 | |
| 191 | 李华 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 192 | 熊妮妮 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 193 | 杨芳 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 194 | 梁承敏 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 195 | 李孟燕 | 初中 | 物理 | 贞丰县北盘江镇初级中学 | |
| 196 | 余天兵 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 197 | 靳林琪 | 初中 | 物理 | 贞丰县长田镇初级中学 | |
| 198 | 匡维艳 | 初中 | 信息技术 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 199 | 韦维 | 初中 | 信息技术 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 200 | 杨柳 | 初中 | 信息技术 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 201 | 邹益凤 | 初中 | 信息技术 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 202 | 辜德珍 | 初中 | 信息技术 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 203 | 潘红瑶 | 初中 | 音乐 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 204 | 潘艳 | 初中 | 音乐 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 205 | 潘元巧 | 初中 | 音乐 | 贞丰县者相镇初级中学 | |
| 206 | 卢晓霞 | 初中 | 音乐 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | |
| 207 | 姚志龙 | 初中 | 音乐 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 | |
| 208 | 罗晓传 | 初中 | 音乐 | 贞丰县鲁贡镇初级中学 |
面试时间:2019年6月29日上午9:00开始
面试地点:贞丰县贞丰中学厚德楼(具体考场分布图于2019年6月29日上午8点前公布在贞丰中学校门入口处)。
面试方式:结构化面试(每人面试时间为10分钟)
考生须知:
1.面试考生应在面试当日8:00-8:30凭有效《居民身份证》或户籍所在地公安机关出具的附本人照片的户籍证明原件进入候考室,8:30分后未到达候考室者,视为面试考生自动弃权,取消其面试资格。
2.面试考生须将通讯工具(关闭)及其它资料交候考室工作人员统一保管,面试结束后归还,如有发现不交的,取消面试资格。根据候考室工作人员的安排,参加抽签,并在《面试考生顺序表》上签字,要妥善保管好抽签号,凭抽签号参加面试。
3.在候考期间,要耐心等待,不得离开候考室,不得大声喧哗和议论;需要去卫生间的,经报告候考室工作人员同意后,由1名同性别工作人员陪同前往和返回,途中不得与他人接触。
4.当前一位面试考生面试时,后一位面试考生要作好准备。进入面试考场后,面试考生只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名及报考学校、学科报告考官,如有发现作0分处理。
5.面试结束,应向考官说“面试完毕”。
6.每一位面试考生面试结束后,不得大声喧哗和议论,应到候分室等候,公布面试成绩后即离开考点,不得在考场附近逗留,如有发现,可取消其面试成绩。
7.自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。
微信扫一扫,获取历年真题
微信扫码添加获取考试资料【微信号:18185186360】

全国联系方式0851-86785360、18984823606