

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_02 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
| 沿河土家族自治县事业单位2019年公开招聘工作人员截止6月14日下午17时统计 | ||||||||
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考专业 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
| 901沿河土家族自治县重大项目办公室 | 01工作人员 | 1220990101 | 1 | 11综合类职位 | 54 | 47 | 47 | 54 |
| 902沿河土家族自治县价格认证中心 | 01工作人员 | 1220990201 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 20 | 18 | 23 |
| 903沿河土家族自治生态文明建设办公室 | 01工作人员 | 1220990301 | 1 | 11综合类职位 | 136 | 118 | 94 | 136 |
| 904沿河土家族自治县建筑工程质量与安全监督管理站 | 01工作人员 | 1220990401 | 1 | 11综合类职位 | 12 | 4 | 2 | 12 |
| 904沿河土家族自治县建筑工程质量与安全监督管理站 | 02工作人员 | 1220990402 | 1 | 11综合类职位 | 55 | 47 | 43 | 50 |
| 905沿河土家族自治县投资促进局 | 01工作人员 | 1220990501 | 1 | 11综合类职位 | 72 | 69 | 63 | 72 |
| 906沿河土家族自治县乡镇统计管理办公室 | 01工作人员 | 1220990601 | 1 | 11综合类职位 | 53 | 43 | 39 | 52 |
| 907沿河土家族自治县垃圾卫生填埋管理所 | 01工作人员 | 1220990701 | 2 | 11综合类职位 | 140 | 125 | 112 | 139 |
| 908沿河土家族自治县土地开发整理中心 | 01工作人员 | 1220990801 | 1 | 11综合类职位 | 29 | 25 | 23 | 29 |
| 909沿河土家族自治县国土资源勘测规划所 | 01工作人员 | 1220990901 | 1 | 11综合类职位 | 19 | 16 | 16 | 19 |
| 910沿河土家族自治县重点水源工程建设管理局 | 01工作人员 | 1220991001 | 1 | 11综合类职位 | 38 | 32 | 30 | 38 |
| 911沿河土家族自治县水利工程管理站 | 01工作人员 | 1220991101 | 2 | 11综合类职位 | 69 | 60 | 52 | 67 |
| 912沿河土家族自治县农产品质量安全监督检测站 | 01工作人员 | 1220991201 | 1 | 11综合类职位 | 44 | 41 | 34 | 43 |
| 913沿河土家族自治县植保植检站 | 01工作人员 | 1220991301 | 1 | 11综合类职位 | 42 | 35 | 31 | 41 |
| 914沿河土家族自治县市场信息站 | 01工作人员 | 1220991401 | 1 | 11综合类职位 | 141 | 125 | 107 | 139 |
| 915沿河土家族自治县土壤肥料技术推广站 | 01工作人员 | 1220991501 | 1 | 11综合类职位 | 20 | 18 | 17 | 20 |
| 916沿河土家族自治县种子管理站 | 01工作人员 | 1220991601 | 1 | 11综合类职位 | 20 | 16 | 14 | 20 |
| 917沿河土家族自治农业技术推广站 | 01工作人员 | 1220991701 | 1 | 11综合类职位 | 16 | 15 | 13 | 16 |
| 918沿河土家族自治县生态茶叶产业发展办公室 | 01工作人员 | 1220991801 | 1 | 11综合类职位 | 23 | 20 | 18 | 23 |
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 01临床医生 | 1220991901 | 10 | 21医疗卫生类职位 | 11 | 8 | 7 | 10 |
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 02临床护士 | 1220991902 | 5 | 21医疗卫生类职位 | 64 | 56 | 52 | 63 |
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 03心电B超图科医生 | 1220991903 | 3 | 21医疗卫生类职位 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 04麻醉医生 | 1220991904 | 3 | 21医疗卫生类职位 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 05工作人员 | 1220991905 | 1 | 11综合类职位 | 40 | 37 | 33 | 39 |
| 919沿河土家族自治县人民医院 | 06工作人员 | 1220991906 | 1 | 11综合类职位 | 32 | 30 | 28 | 32 |
| 920沿河土家族自治县财政局夹石分局 | 01工作人员 | 1220992001 | 1 | 11综合类职位 | 45 | 44 | 37 | 45 |
| 921沿河土家族自治县财政局中寨分局 | 01工作人员 | 1220992101 | 1 | 11综合类职位 | 35 | 32 | 32 | 35 |
| 922沿河土家族自治县财政局黄土分局 | 01工作人员 | 1220992201 | 1 | 11综合类职位 | 41 | 38 | 33 | 40 |
| 923沿河土家族自治县财政局洪渡分局 | 01工作人员 | 1220992301 | 1 | 11综合类职位 | 62 | 48 | 41 | 62 |
| 924沿河土家族自治县后坪乡交通管理站 | 01工作人员 | 1220992401 | 1 | 11综合类职位 | 147 | 141 | 132 | 144 |
| 925沿河土家族自治县塘坝镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992501 | 1 | 11综合类职位 | 432 | 409 | 311 | 427 |
| 926沿河土家族自治县洪渡镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992601 | 1 | 11综合类职位 | 289 | 272 | 212 | 286 |
| 927沿河土家族自治县黄土镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992701 | 1 | 11综合类职位 | 309 | 295 | 242 | 306 |
| 928沿河土家族自治县中寨镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992801 | 1 | 11综合类职位 | 182 | 167 | 148 | 179 |
| 929沿河土家族自治县泉坝镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220992901 | 1 | 11综合类职位 | 155 | 147 | 141 | 154 |
| 930沿河土家族自治县中界镇交通管理站 | 01工作人员 | 1220993001 | 1 | 11综合类职位 | 476 | 452 | 364 | 469 |
| 931沿河土家族自治县新景镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220993101 | 1 | 11综合类职位 | 141 | 137 | 130 | 140 |
| 932沿河土家族自治县思渠镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220993201 | 1 | 11综合类职位 | 219 | 215 | 200 | 215 |
| 933沿河土家族自治县思渠镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220993301 | 1 | 11综合类职位 | 19 | 8 | 8 | 18 |
| 934沿河土家族自治县思渠镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220993401 | 1 | 11综合类职位 | 180 | 174 | 161 | 178 |
| 935沿河土家族自治县思渠镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220993501 | 1 | 11综合类职位 | 52 | 41 | 38 | 50 |
| 936沿河土家族自治县泉坝镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220993601 | 1 | 11综合类职位 | 138 | 135 | 127 | 136 |
| 937沿河土家族自治县泉坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1220993701 | 1 | 11综合类职位 | 29 | 7 | 7 | 26 |
| 938沿河土家族自治县泉坝镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220993801 | 1 | 11综合类职位 | 305 | 295 | 273 | 301 |
| 939沿河土家族自治县泉坝镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1220993901 | 1 | 11综合类职位 | 163 | 157 | 146 | 161 |
| 940沿河土家族自治县塘坝镇林业环保站 | 01工作人员 | 1220994001 | 1 | 11综合类职位 | 195 | 183 | 169 | 193 |
| 941沿河土家族自治县塘坝镇移民工作站 | 01工作人员 | 1220994101 | 1 | 11综合类职位 | 70 | 20 | 20 | 68 |
| 942沿河土家族自治县中寨镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220994201 | 2 | 11综合类职位 | 328 | 305 | 285 | 321 |
| 943沿河土家族自治县中寨镇水务站 | 01工作人员 | 1220994301 | 2 | 11综合类职位 | 287 | 271 | 250 | 281 |
| 944沿河土家族自治县黄土镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 1220994401 | 1 | 11综合类职位 | 28 | 7 | 7 | 28 |
| 945沿河土家族自治县洪渡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1220994501 | 1 | 11综合类职位 | 503 | 466 | 370 | 490 |
| 946沿河土家族自治县洪渡镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 1220994601 | 1 | 11综合类职位 | 407 | 386 | 294 | 401 |
微信扫一扫,招考信息早知道
微信扫码添加获取考试资料【微信号:18185186360】

全国联系方式0851-86785360、18984823606