

![]() |
◆[qq 群] 贵州教师招考交流群:435498672 |
|
| ◆[微信]新文泰公考 微信客服咨询号: xwtjy_02 | ||
| ◆[ 备考资料]贵州教师备考资料 |
◆[电话] 咨询电话:0851— 86785360 |
贵州宏财投资集团有限责任公司2019年面向社会公开招聘教师资格复审及递补人员复审工作已经结束,小学科学、初中英语学科带头人两个岗位资格复审合格人数与计划招聘比例均未达3:1故取消该岗位。现将进入面试及实操环节人员名单公示如下(详见附件),同时将面试及实操有关事宜进行公告:
准考证打印时间:2019年6月1日00:00—6月2日00:00,请考生合理安排时间打印准考证。
准考证打印网址:http://zk.jxrczp.com/index.php/exam/?EXAMID=1130
面试时间、地点:详见面试准考证。
温馨提示:面试当日,考生持《面试准考证》、本人有效居民身份证、《笔试准考证》原件,按《面试准考证》规定的时间、地点准时到面试候考室候考。未在规定时间内到达指定候考室候考的视为自动放弃面试及实操资格。
咨询电话:0858—8139691
咨询时间:2019年5月31日(09:00—16:00)
| 贵州宏财投资集团有限责任公司2019年度面向社会公开招聘教师资格复审合格人员暨进入面试及实操人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 资格复审是否合格 |
| 1 | 任舟凤 | 盘州市聚道幼儿园(亦资园区) | 幼儿教师 | 102 | 是 |
| 2 | 金鹭 | 盘州市聚道幼儿园(亦资园区) | 幼儿教师 | 102 | 是 |
| 3 | 李彬 | 盘州市聚道幼儿园(亦资园区) | 幼儿教师 | 102 | 是 |
| 4 | 安算 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 5 | 徐静 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 6 | 朱春梅 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 7 | 张钦兰 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 8 | 唐卜 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 9 | 蒋泽巧 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 10 | 张鹏菊 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 11 | 邹艳华 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 12 | 刘来来 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 13 | 李和璇 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 14 | 陈枝尾 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 15 | 王克树 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 16 | 叶倩 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 17 | 路红 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 18 | 刘翠 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 19 | 安朴 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 20 | 唐倩 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 21 | 刘振兴 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 22 | 刘琪 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 23 | 苏蓉 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 24 | 邓永淑 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 25 | 李牙美 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 26 | 魏雨 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 27 | 彭婵 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 28 | 张静 | 盘州市聚道幼儿园(翰林园区) | 幼儿教师 | 101 | 是 |
| 29 | 万春花 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 30 | 唐飞 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 31 | 张小虎 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 32 | 张利娜 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 33 | 邓行 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 34 | 张兰 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 35 | 孙大菊 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 36 | 浦晶晶 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 37 | 王丽 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 38 | 伍定艳 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 39 | 方孝龙 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 40 | 支引莲 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 41 | 张倩 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 42 | 李凤 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 43 | 杨清 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 44 | 冷文泽 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 45 | 朱康 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 46 | 何贵云 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 47 | 李晶 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 48 | 柳庆 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 49 | 温香连 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中语文教师 | 301 | 是 |
| 50 | 邹雅琦 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中历史教师 | 309 | 是 |
| 51 | 余洪梅 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中历史教师 | 309 | 是 |
| 52 | 王应粉 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中历史教师 | 309 | 是 |
| 53 | 唐香 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中历史教师 | 309 | 是 |
| 54 | 李进 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中历史教师 | 309 | 递补(合格) |
| 55 | 亢金波 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中历史教师 | 309 | 递补(合格) |
| 56 | 耿婵 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 57 | 牟镜莉 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 58 | 敖玲玲 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 59 | 陈高级 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 60 | 尹正成 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 61 | 蒋佳克 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 62 | 李贵军 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 63 | 鄢玲玉 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 是 |
| 64 | 孔小浪 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中地理教师 | 310 | 递补(合格) |
| 65 | 陈永雪 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 66 | 孙倩 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 67 | 时婷 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 68 | 陈琳 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 69 | 李扑花 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 70 | 程园 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 71 | 彭泽雕 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 72 | 蒋倩 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 73 | 王文霞 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中道法教师 | 311 | 是 |
| 74 | 方成响 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 75 | 韩思敏 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 76 | 喻宣 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 77 | 李鑫 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 78 | 王本花 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 79 | 刘交交 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 80 | 何卜英 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 81 | 骆露 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 82 | 李桂丹 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 83 | 曾德彧 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 84 | 张倩 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 85 | 黄明华 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 86 | 李文流 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 87 | 钱由飘 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中数学教师 | 304 | 是 |
| 88 | 蒋家军 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 89 | 吴长江 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 90 | 许柯柯 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 91 | 马志阔 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 92 | 唐合意 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 93 | 孙华波 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 94 | 胡正福 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 95 | 敖荣鹏 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 是 |
| 96 | 王先威 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中物理教师及专职 | 312 | 递补(合格) |
| 97 | 王桃花 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 专职化学实验老师 | 315 | 是 |
| 98 | 李涛涛 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 专职化学实验老师 | 315 | 是 |
| 99 | 陈克姣 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 专职化学实验老师 | 315 | 是 |
| 100 | 鄢阳 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 专职生物实验老师 | 316 | 是 |
| 101 | 路燕华 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 专职生物实验老师 | 316 | 递补(合格) |
| 102 | 邬蓉蓉 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 专职生物实验老师 | 316 | 递补(合格) |
| 103 | 毛进红 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学英语教师 | 203 | 是 |
| 104 | 谢蓉 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学英语教师 | 203 | 是 |
| 105 | 瞿芳 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学英语教师 | 203 | 递补(合格) |
| 106 | 向旭 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 107 | 蒋刁 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 108 | 邓世钻 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 109 | 李佳 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 110 | 车克丽 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 111 | 方云 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 112 | 何易羲 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 113 | 廖丽 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 114 | 许茜 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 115 | 张秋 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 116 | 李菊 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 117 | 王婷 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 118 | 肖伟兰 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 119 | 常春兰 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 120 | 瞿娟 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 121 | 冯天奇 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 122 | 谢红瑞 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 123 | 张忠菊 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 124 | 蒋家佳 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 125 | 顾浪 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 126 | 田翠连 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 是 |
| 127 | 吴文珍 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 递补(合格) |
| 128 | 陈娇 | 盘州市第十三中学(聚道中学) | 初中英语教师及助教 | 306 | 递补(合格) |
| 129 | 郭悦 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 130 | 陆冲明 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 131 | 何星 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 132 | 唐娟言 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 133 | 郭永艳 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 134 | 王尧 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 135 | 张银平 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 136 | 马海红 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 137 | 张青 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 138 | 王娟娟 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 139 | 高萍 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 140 | 顾典珊 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 141 | 张莺鹏 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 142 | 刘颖 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 143 | 刘春 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 144 | 王丽江 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 145 | 瞿金晶 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 146 | 卢燕丹 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 147 | 汤启尖 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 148 | 林秘 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 149 | 钱玉平 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 150 | 王本花 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 151 | 敖浪 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 152 | 张兰 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 153 | 李海霞 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 154 | 陆娇娇 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 155 | 顾燕萍 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 156 | 杨兴玉 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 157 | 卢明利 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 158 | 谭玉花 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 159 | 蒋晨晨 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 160 | 王颖 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 161 | 赵炜 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 162 | 吕花妹 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 163 | 彭雯 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 164 | 李丹 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 165 | 李志玲 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 166 | 欧阳运璐 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 167 | 蒋文淑 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 168 | 杨璐 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 169 | 潘海月 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 170 | 马贵姣 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 171 | 马艳 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 172 | 朱高蓉 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 173 | 王玉兰 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 174 | 马婷 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 175 | 王金燕 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 176 | 张沁怡 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 177 | 谭玉平 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 178 | 刘子 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 是 |
| 179 | 毕燕英 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 递补(合格) |
| 180 | 吕丹 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学语文教师 | 201 | 递补(合格) |
| 181 | 汪斗志 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 182 | 鄢小花 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 183 | 叶爱华 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 184 | 禹祥友 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 185 | 赵增娟 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 186 | 王祖勇 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 187 | 邹坤发 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 188 | 刘东 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 189 | 李通 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 190 | 旷竹 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 191 | 周丹 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 192 | 郭芝珍 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 193 | 龙起 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 194 | 罗盘忠 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 195 | 李雅倩 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 196 | 谭礼斯 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 197 | 陈曦 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 198 | 何春明 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 199 | 杨成筛 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 200 | 郑红梅 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 201 | 陈红 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 202 | 查灵庆 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 203 | 朱尚蒙 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 204 | 温娅 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 205 | 严萍 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 206 | 印华丽 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 207 | 陆山旭 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 208 | 李燕 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学数学教师 | 202 | 是 |
| 209 | 王权 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学体育教师 | 204 | 是 |
| 210 | 唐建 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学体育教师 | 204 | 是 |
| 211 | 邹亚 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学体育教师 | 204 | 是 |
| 212 | 匡丹 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学美术教师 | 205 | 是 |
| 213 | 瞿阳 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学美术教师 | 205 | 是 |
| 214 | 田莎 | 盘州市第七小学(聚道小学) | 小学美术教师 | 205 | 是 |
贵州宏财投资集团有限责任公司
2019年5月30日
微信扫一扫,招考信息早知道
微信扫码添加获取考试资料【微信号:18185186360】

全国联系方式0851-86785360、18984823606