

![]() |
◆[qq群]贵州事业单位交流群: 296682493 |
|
| ◆[微信]新文泰微信客服咨询号:xwtjy_02 | ||
| ◆[备考资料]事业单位备考资料 |
◆[电话]咨询电话:0851 —86785360 |
根据《贵州贵安新区2019年公开招聘雇员公告》有关要求,现场报名及资格审查工作已结束,现将符合报考条件并通过资格审查的考生名单公告如下:
附件:贵安新区2019年公开招聘雇员报名及资格审查通过人员名单.xlsx
| 贵安新区2019年公开招聘雇员报名及资格审查通过人员名单 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 审核情况 |
| 1 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 常开俊 | 通过 |
| 2 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 娄经彪 | 通过 |
| 3 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 江欢 | 通过 |
| 4 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 罗国远 | 通过 |
| 5 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 廖伟 | 通过 |
| 6 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 邓文 | 通过 |
| 7 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 黄鹏 | 通过 |
| 8 | 党工委管委会办公室 | 办公室工作人员 | 01 | 曾浩 | 通过 |
| 9 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 黄玉岚 | 通过 |
| 10 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 游戏露 | 通过 |
| 11 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 代美 | 通过 |
| 12 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨钦云 | 通过 |
| 13 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 李丝丝 | 通过 |
| 14 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 臧庆大 | 通过 |
| 15 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张正沙 | 通过 |
| 16 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 任均均 | 通过 |
| 17 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张茗凯 | 通过 |
| 18 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 范怀兰 | 通过 |
| 19 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 何亚丽 | 通过 |
| 20 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 宋露 | 通过 |
| 21 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 郭雪 | 通过 |
| 22 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 许强 | 通过 |
| 23 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张秋霞 | 通过 |
| 24 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 赵旺 | 通过 |
| 25 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 曾伟 | 通过 |
| 26 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 何琴 | 通过 |
| 27 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 吴采燕 | 通过 |
| 28 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 谢融 | 通过 |
| 29 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张莹莹 | 通过 |
| 30 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 周冬霞 | 通过 |
| 31 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陈芳 | 通过 |
| 32 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 包飞 | 通过 |
| 33 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王玲 | 通过 |
| 34 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 高绣宏 | 通过 |
| 35 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 蒙焕敏 | 通过 |
| 36 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 冯高松 | 通过 |
| 37 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 黄立立 | 通过 |
| 38 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 李知泠 | 通过 |
| 39 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨松 | 通过 |
| 40 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 林秋成 | 通过 |
| 41 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 罗沙 | 通过 |
| 42 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 吴林平 | 通过 |
| 43 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 李宏平 | 通过 |
| 44 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 罗俊 | 通过 |
| 45 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王林梅 | 通过 |
| 46 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 周兰 | 通过 |
| 47 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张丽 | 通过 |
| 48 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 刘馨遥 | 通过 |
| 49 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 梁仕城 | 通过 |
| 50 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 熊圆圆 | 通过 |
| 51 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 莫皓琪 | 通过 |
| 52 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陈分 | 通过 |
| 53 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张应江 | 通过 |
| 54 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 文玉凤 | 通过 |
| 55 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 乔存利 | 通过 |
| 56 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 罗红梅 | 通过 |
| 57 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陈厚蒽 | 通过 |
| 58 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 邹丽娜 | 通过 |
| 59 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 罗松 | 通过 |
| 60 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 罗忠松 | 通过 |
| 61 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 唐国建 | 通过 |
| 62 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 孙合 | 通过 |
| 63 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 吴昌柳 | 通过 |
| 64 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王方勤 | 通过 |
| 65 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 姜露 | 通过 |
| 66 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王小丽 | 通过 |
| 67 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 何映光 | 通过 |
| 68 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 田小涵 | 通过 |
| 69 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 潘德怡 | 通过 |
| 70 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王平 | 通过 |
| 71 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 刘应江 | 通过 |
| 72 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨念琼 | 通过 |
| 73 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张才燕 | 通过 |
| 74 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 邵国婕 | 通过 |
| 75 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陆青青 | 通过 |
| 76 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 郑美美 | 通过 |
| 77 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 覃晓禹 | 通过 |
| 78 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 吴秋婷 | 通过 |
| 79 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 邱劲胜 | 通过 |
| 80 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 余成娇 | 通过 |
| 81 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 刘红林 | 通过 |
| 82 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 尚朝阳 | 通过 |
| 83 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 韩宛廷 | 通过 |
| 84 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 吴国英 | 通过 |
| 85 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 李世发 | 通过 |
| 86 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 肖庆峰 | 通过 |
| 87 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王顺梅 | 通过 |
| 88 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 刘鹏 | 通过 |
| 89 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 李兴 | 通过 |
| 90 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张勇 | 通过 |
| 91 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 钟红霞 | 通过 |
| 92 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 龚倩倩 | 通过 |
| 93 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 高春莉 | 通过 |
| 94 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 马娇翠 | 通过 |
| 95 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 丁三 | 通过 |
| 96 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张莹 | 通过 |
| 97 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 吴三妹 | 通过 |
| 98 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 江飞 | 通过 |
| 99 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杜顺 | 通过 |
| 100 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张宋 | 通过 |
| 101 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陈雨欣 | 通过 |
| 102 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 赵斌 | 通过 |
| 103 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 钟俊 | 通过 |
| 104 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 江芹 | 通过 |
| 105 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 胡恒 | 通过 |
| 106 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 旷金碧 | 通过 |
| 107 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 肖青青 | 通过 |
| 108 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 龙姿 | 通过 |
| 109 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 谢永红 | 通过 |
| 110 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王欢 | 通过 |
| 111 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨红梅 | 通过 |
| 112 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 刘治云 | 通过 |
| 113 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陈伟 | 通过 |
| 114 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 李书毓 | 通过 |
| 115 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 余三春 | 通过 |
| 116 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 姜婷 | 通过 |
| 117 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 邓泽校 | 通过 |
| 118 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 刘缘缘 | 通过 |
| 119 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 刘云云 | 通过 |
| 120 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 毛丽 | 通过 |
| 121 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 廖艳 | 通过 |
| 122 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王虹 | 通过 |
| 123 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨昌兆 | 通过 |
| 124 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 黄雨榕 | 通过 |
| 125 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 侯甫芬 | 通过 |
| 126 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 郭海燕 | 通过 |
| 127 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 朱紫意 | 通过 |
| 128 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 穆庆燕 | 通过 |
| 129 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 田嘉宝 | 通过 |
| 130 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 曹明勇 | 通过 |
| 131 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 吴军 | 通过 |
| 132 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 贾琳 | 通过 |
| 133 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 蔡梦桥 | 通过 |
| 134 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 冯丽 | 通过 |
| 135 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 田婷 | 通过 |
| 136 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 赵旭 | 通过 |
| 137 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陈进 | 通过 |
| 138 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 郭春林 | 通过 |
| 139 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨素珍 | 通过 |
| 140 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 娄毅 | 通过 |
| 141 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张芳桥 | 通过 |
| 142 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 曾丹 | 通过 |
| 143 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 彭杰 | 通过 |
| 144 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨胜友 | 通过 |
| 145 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 邹启宇 | 通过 |
| 146 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 李敏 | 通过 |
| 147 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 何广霞 | 通过 |
| 148 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 焦志强 | 通过 |
| 149 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 陈红伍 | 通过 |
| 150 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 张倩 | 通过 |
| 151 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 覃林 | 通过 |
| 152 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 余清 | 通过 |
| 153 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 聂开举 | 通过 |
| 154 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 王梅芳 | 通过 |
| 155 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 宋亚玲 | 通过 |
| 156 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 杨念念 | 通过 |
| 157 | 党工委政治部 | 办公室工作人员 | 01 | 敖显艳 | 通过 |
| 158 | 贵安新区财政局 | 财政工作人员 | 01 | 杨志林 | 通过 |
| 159 | 贵安新区财政局 | 财政工作人员 | 01 | 伍丽霞 | 通过 |
| 160 | 贵安新区财政局 | 财政工作人员 | 01 | 付世锦 | 通过 |
| 161 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 陈夕幻 | 通过 |
| 162 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 张吉领 | 通过 |
| 163 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 陈宇华 | 通过 |
| 164 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 司璐 | 通过 |
| 165 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 张海洁 | 通过 |
| 166 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 曾丹丹 | 通过 |
| 167 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 漆丽娟 | 通过 |
| 168 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 王露 | 通过 |
| 169 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 饶林 | 通过 |
| 170 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 朱文琼 | 通过 |
| 171 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 何世凤 | 通过 |
| 172 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 刘明娴 | 通过 |
| 173 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 01 | 秦红刚 | 通过 |
| 174 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 郑炳南 | 通过 |
| 175 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 周孝菊 | 通过 |
| 176 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 石欣雨 | 通过 |
| 177 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 徐守云 | 通过 |
| 178 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 赵邦艳 | 通过 |
| 179 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 曾文倩 | 通过 |
| 180 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 张海芬 | 通过 |
| 181 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 邓小章 | 通过 |
| 182 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 文翠 | 通过 |
| 183 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王密 | 通过 |
| 184 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王铱皓 | 通过 |
| 185 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 沈长志 | 通过 |
| 186 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 袁敏 | 通过 |
| 187 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 陈艳 | 通过 |
| 188 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 孙荣榕 | 通过 |
| 189 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 林思琪 | 通过 |
| 190 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 陈进伦 | 通过 |
| 191 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 杨刚 | 通过 |
| 192 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 李焕增 | 通过 |
| 193 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 许鹏 | 通过 |
| 194 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 金嫣 | 通过 |
| 195 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 秦克清 | 通过 |
| 196 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 郭坤丽 | 通过 |
| 197 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 杨兵 | 通过 |
| 198 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 刘琴 | 通过 |
| 199 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 蒲漪 | 通过 |
| 200 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 陈新丽 | 通过 |
| 201 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 何雯莉 | 通过 |
| 202 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 张景焱 | 通过 |
| 203 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 姜胤 | 通过 |
| 204 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 周彰模 | 通过 |
| 205 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 李晨 | 通过 |
| 206 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 韦明凯 | 通过 |
| 207 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 杨世波 | 通过 |
| 208 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 田玉杰 | 通过 |
| 209 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 付晓萌 | 通过 |
| 210 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 杨通枝 | 通过 |
| 211 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王继伟 | 通过 |
| 212 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 潘桃 | 通过 |
| 213 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王军 | 通过 |
| 214 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 廖明仪 | 通过 |
| 215 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 程仁艳 | 通过 |
| 216 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 刘飘 | 通过 |
| 217 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 田丹 | 通过 |
| 218 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 詹胜 | 通过 |
| 219 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王云 | 通过 |
| 220 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 卢雪梅 | 通过 |
| 221 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 成涛 | 通过 |
| 222 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 纪红 | 通过 |
| 223 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 李杰 | 通过 |
| 224 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 何金 | 通过 |
| 225 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 牟彬彬 | 通过 |
| 226 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 刘芳 | 通过 |
| 227 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 李德美 | 通过 |
| 228 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 赵华美 | 通过 |
| 229 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 李海 | 通过 |
| 230 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 卢丽佳 | 通过 |
| 231 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 吴爽 | 通过 |
| 232 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 赵杨茜 | 通过 |
| 233 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 冉璐 | 通过 |
| 234 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 龙杰 | 通过 |
| 235 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 周雨宏 | 通过 |
| 236 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 朱仕魏 | 通过 |
| 237 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 吴弈锦 | 通过 |
| 238 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 姚仪梅 | 通过 |
| 239 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 袁程程 | 通过 |
| 240 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王蕾 | 通过 |
| 241 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 胡江红 | 通过 |
| 242 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 吴珊艳 | 通过 |
| 243 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 晏剑桥 | 通过 |
| 244 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 李双 | 通过 |
| 245 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 朱迪 | 通过 |
| 246 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 陈会 | 通过 |
| 247 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 徐彩芹 | 通过 |
| 248 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 浦珺贞 | 通过 |
| 249 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 何米 | 通过 |
| 250 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 刘福志 | 通过 |
| 251 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 张仙 | 通过 |
| 252 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 张明新 | 通过 |
| 253 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 邰婷婷 | 通过 |
| 254 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王能 | 通过 |
| 255 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 宋晗 | 通过 |
| 256 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 李永超 | 通过 |
| 257 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 刘钊华 | 通过 |
| 258 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 旷成华 | 通过 |
| 259 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 邱越 | 通过 |
| 260 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 肖立 | 通过 |
| 261 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 陈艳坪 | 通过 |
| 262 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 盛男 | 通过 |
| 263 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 田佳鑫 | 通过 |
| 264 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王芳芳 | 通过 |
| 265 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 刘佳慧 | 通过 |
| 266 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 黄科钰 | 通过 |
| 267 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 徐薇 | 通过 |
| 268 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 陈璐 | 通过 |
| 269 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 杨雪雪 | 通过 |
| 270 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 冯维娜 | 通过 |
| 271 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 龚筠翔 | 通过 |
| 272 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 曾廷廷 | 通过 |
| 273 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 赵杨 | 通过 |
| 274 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 王霞 | 通过 |
| 275 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 孟登美 | 通过 |
| 276 | 贵安新区卫计局 | 办公室工作人员 | 02 | 沈丹 | 通过 |
| 277 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 宋骁 | 通过 |
| 278 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 常江 | 通过 |
| 279 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 班媛媛 | 通过 |
| 280 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 谢远欣 | 通过 |
| 281 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 龚其飞 | 通过 |
| 282 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 刘微 | 通过 |
| 283 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 李晓晨 | 通过 |
| 284 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 瞿永权 | 通过 |
| 285 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 张开武 | 通过 |
| 286 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 皮峻宇 | 通过 |
| 287 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 夏吉芳 | 通过 |
| 288 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 付道雯 | 通过 |
| 289 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 何婷 | 通过 |
| 290 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 吴学兰 | 通过 |
| 291 | 贵安新区经发局 | 办公室工作人员 | 01 | 陈蓉蓉 | 通过 |
贵安新区公开招聘雇员工作领导小组办公室
2019年5月28日
微信扫一扫,招考信息早知道
微信扫码添加获取考试资料【微信号:18185186360】

全国联系方式0851-86785360、18984823606